A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Marthanacht Ard
Glacann sé ardán inneall caidéil aon-aonad atá bailíochtaithe go fadtéarmach i margadh na hEorpa, ina bhfuil struchtúr iontaofa, cúlchiste mór-chasmhóiminte, marthanacht láidir meicniúil, agus oiriúnacht d'oibriú cobhsaí fadtéarmach.
Feidhmíocht den Scoth
Baintear amach íosmhéid breosla den scoth ar fud an raon ualaigh iomlán, le feidhmíocht chumhachta láidir, freagra tapa, cumas luchtaithe ard, agus oibriú eacnamaíoch, éifeachtach.
Iontaofacht Ard
Léirithe i sioncrónaithe leis an Eoraip agus deimhnithe sa Ghearmáin, ag cinntiú cáilíocht cobhsaí agus iontaofa;
Oibriú córas réidh agus cobhsaíocht oibriúcháin láidir fadtéarmach.
Cothabháil Áisiúil
Struchtúr dlúth le dearadh cothabhála simplí;
Dírítear pointí cothabhála ar an “taobh seirbhíse,” rud a chumasaíonn éifeachtacht ard cothabhála agus costais chothabhála íseal;
Idirmhalartaitheacht páirteanna láidre, ardleibhéal caighdeánaithe sraithe, agus raon leathan roghanna cumraíochta.
Inoiriúnaitheacht Láidir
Gan íogair do cháilíocht bhreosla, oiriúnach do thimpeallachtaí breosla íseal-chaighdeán le costais oibriúcháin íseal;
Oibriú íseal-torainn, caighdeáin a chomhlíonadh gan bearta cúnta;
Oiriúnach do chásanna iarratais éagsúla cosúil le soláthar cumhachta innealtóireachta, tacaíocht thionsclaíoch, agus córais cumhachta fuireachais.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 160KW | Inneall | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Inneall: BF6M1013FC G3 | Gineadóir: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Umar uisce (40 ℃), lucht leanúna fuaraithe le clúdach sábháilteachta lucht leanúna, scagaire aeir, scagaire breosla, scagaire ola. | |||||||
| Fonnadh cruach roinnte, maolaitheoirí turrainge, painéal rialaithe caighdeánach. | |||||||
| Gineadóir in-athluchtaithe 24V, muffler tionsclaíoch agus páirteanna ceangail caighdeánach. | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasc ceallraí. | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gCéimeanna | Reatha Rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir Cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Córas Tógála | Intercooler Supercharged | ||||||
| Córas Breosla | Caidéal aonad meicniúil | ||||||
| Líon na Sorcóirí/Socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 7. 146L | ||||||
| Bore * Stróc | 108*130 mm | ||||||
| Cóimheas Comhbhrú | 19:1 | ||||||
| Luas Rátáil | 1500rpm | ||||||
| Inneall Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Córas Rialaithe Luas | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 209g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 31L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 27.3L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Rang cosanta | IP22 | ||||||
| Ceanglas airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/Aicme ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Teileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Fachtóir armónach gutháin (THF) | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon Socraithe Voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialachán Voltais Seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall Voltais Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (100% Titim Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (Méadú Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon Socraithe Minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna Minicíochta Seasta-Stáit | ≤1.5% | ||||||
| Diall Minicíochta Neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall Minicíocht Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (titim Cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (Méadú Cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan Aonaid |
| ||||||
| Toisí Aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir