A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Tomhaltas Breosla Ultra-íseal
Baineann córais iontógála agus breosla optamaithe leas iomlán a bhaint as acmhainneacht an innill, agus dírítear ar ídiú breosla a íoslaghdú sa raon ualaigh 60%–90%.
Inoiriúnaitheacht Aeráide Fuar
Is féidir leis an inneall tosú go díreach ag -15 ° C gan aon trealamh cúnta.
Ag -30 ° C, is féidir leis an inneall tosú go réidh ag baint úsáide as réamhthéamh ionghabhála.
Inoiriúnaitheacht Ard-Airde
Is féidir leis an inneall cumhacht rátáilte a sheachadadh ag airde faoi 2000m.
Ag airde os cionn 2000m, oibríonn an t-inneall go hiontaofa.
Comhoiriúnacht den scoth
Feistithe le turbocharger suite go lárnach a aghaidh anuas agus pan ola bun cothrom deartha go speisialta chun airde iomlán an innill a laghdú.
Déanann struchtúr dlúth é a réiteach cumhachta iontach d'fheidhmchláir éagsúla atá leagtha gineadóir.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 180KW | Inneall | Cumhacht Weichai WP10D238E200 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC180-4 |
|
| ||||
| Inneall: WP10D238E200 | Gineadóir: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Umar uisce (40 ℃), lucht leanúna fuaraithe le clúdach sábháilteachta lucht leanúna, scagaire aeir, scagaire breosla, scagaire ola. | |||||||
| Fonnadh cruach roinnte, maolaitheoirí turrainge, painéal rialaithe caighdeánach. | |||||||
| Gineadóir in-athluchtaithe 24V, muffler tionsclaíoch agus páirteanna ceangail caighdeánach. | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasc ceallraí. | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gCéimeanna | Reatha Rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir Cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 324 | 180 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Cumhacht Weichai WP10D238E200 | ||||||
| Córas Tógála | Idirfhuaráil turbocharged (turbocharged intercooled) | ||||||
| Córas Breosla | Iarnród coitianta ardbhrú | ||||||
| Líon na Sorcóirí/Socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 9.726L | ||||||
| Bore * Stróc | 126*130 mm | ||||||
| Cóimheas Comhbhrú | 17:1 | ||||||
| Luas Rátáil | 1500rpm | ||||||
| Inneall Power (Common/Spare) | 216KW/238KW | ||||||
| Córas Rialaithe Luas | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 215g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 24L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 51.6L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Rang cosanta | IP22 | ||||||
| Ceanglas airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/Aicme ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Fachtóir armónach gutháin (THF) | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon Socraithe Voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialachán Voltais Seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall Voltais Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (100% Titim Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (Méadú Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon Socraithe Minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna Minicíochta Seasta-Stáit | ≤1.5% | ||||||
| Diall Minicíochta Neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall Minicíocht Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (titim Cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (Méadú Cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan Aonaid |
| ||||||
| Toisí Aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir