A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Marthanacht Ard
Glacann sé le struchtúr caidéil aon-aonad atá fíoraithe i margadh na hEorpa ar feadh 12 bhliain, ag a bhfuil feidhmíocht chobhsaí agus iontaofa, comhéifeacht cúlchiste mór-chasmhóiminte, níos lú comhpháirteanna, struchtúr marthanach, agus cobhsaíocht oibríochta fadtéarmach ard.
Feidhmíocht den Scoth
Baintear amach íosmhéid breosla den scoth ar fud an raon ualaigh iomlán, le haschur cumhachta réidh, feidhmíocht chumhachta láidir, cumas luchtaithe ard, agus cothromaíocht ardfheidhmíochta agus ardgheilleagair.
Iontaofacht Ard
Táirgeadh go sioncronach leis an Eoraip agus deimhnithe sa Ghearmáin, le caighdeáin déantúsaíochta arda;
Struchtúr iontaofa, oibriú cobhsaí, agus ráta teip íseal, atá oiriúnach do choinníollacha oibríochta leanúnacha.
Cothabháil Áisiúil
Struchtúr dlúth, leagan amach réasúnta, struchtúr simplí atá éasca le cothabháil;
Tá 80% de na pointí cothabhála dírithe ar “taobh na seirbhíse,” inneall díosail, rud a chumasaíonn seirbhísiú áisiúil agus costais chothabhála íseal;
Idirmhalartaitheacht páirteanna maith, leibhéal ard caighdeánaithe sraithe, agus bainistíocht áisiúil páirteanna spártha.
Inoiriúnaitheacht Láidir
Gan íogair do cháilíocht breosla; tá an struchtúr caidéil aon-aonad in oiriúint go maith do choinníollacha breosla ísealchaighdeáin sa tSín, le páirteanna breise ar chostas íseal;
Leibhéal íseal torainn, caighdeáin a chomhlíonadh gan bearta cúnta;
Roghanna cumraíochta iolracha ar fáil, inoiriúnaithe do raon leathan cásanna feidhmchláir.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 128KW | Inneall | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Inneall: BF6M1013EC G1 | Gineadóir: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Umar uisce (40 ℃), lucht leanúna fuaraithe le clúdach sábháilteachta lucht leanúna, scagaire aeir, scagaire breosla, scagaire ola. | |||||||
| Fonnadh cruach roinnte, maolaitheoirí turrainge, painéal rialaithe caighdeánach. | |||||||
| Gineadóir in-athluchtaithe 24V, muffler tionsclaíoch agus páirteanna ceangail caighdeánach. | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasc ceallraí. | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gCéimeanna | Reatha Rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir Cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Córas Tógála | Turbocharged | ||||||
| Córas Breosla | Caidéal insteallta breosla inlíne | ||||||
| Líon na Sorcóirí/Socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 7. 146L | ||||||
| Bore * Stróc | 108*130 mm | ||||||
| Cóimheas Comhbhrú | 19:1 | ||||||
| Luas Rátáil | 1500rpm | ||||||
| Inneall Power (Common/Spare) | 146KW/153KW | ||||||
| Córas Rialaithe Luas | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 228g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 20L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 23.1L | ||||||
| Cumas chuisnithe | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Fachtóir Armónach Teileafóin (THF) | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon Socraithe Voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialachán Voltais Seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall Voltais Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (100% Titim Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (Méadú Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon Socraithe Minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna Minicíochta Seasta-Stáit | ≤1.5% | ||||||
| Diall Minicíochta Neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall Minicíocht Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (titim Cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (Méadú Cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan Aonaid |
| ||||||
| Toisí Aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir