A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Geilleagar Breosla Ard
Cinntíonn córas iarnróid coitianta ardbhrú leictreonach aibí ídiú breosla íseal agus astaíochtaí laghdaithe.
Comhlíonann sé caighdeáin astaíochtaí neamhbhóthair Chéim T3 agus Chéim Eorpach 3A (AE 3A).
Iontaofacht Ard
Déanann bloc sorcóir ard-neart, crankshaft cóimhiotail, slata ceangail cruach cóimhiotail, agus loiní le bealaí fuaraithe inmheánacha an t-inneall níos marthanaí.
Struchtúr níos éadroime agus níos dlúithe i gcomparáid le táirgí den chineál céanna.
Feidhmíocht Ardchumhachta
Ard-turbocharging le intercooling, dearadh ceithre-chomhla, agus teicneolaíocht rialaithe leictreonacha.
Dóchán beacht agus tapa, astuithe den scoth, freagairt thapa díomuana, agus cumas láidir láimhseála ualaigh.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 360KW | Inneall | Guangxi Yuchai/YC6MJ600-D30 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC360-4 |
|
| ||||
| Inneall: YC6MJ600-D30 | Gineadóir: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler), agus feisteas caighdeánach nasctha | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 648 | 360 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Guangxi Yuchai/YC6MJ600-D30 | ||||||
| Córas iontógáil | Sármhuirearú, idirfhuarú aer-go-aer | ||||||
| Córas breosla | instealladh díreach | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 6-sorcóir/ingearach, inlíne | ||||||
| Díláithriú | 11.73L | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 131*145 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 16.8:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 441KW/485KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 195g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 37L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 52 L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir