A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Iontaofacht Ard
Bloc sorcóir iarann teilgthe cóimhiotail préimhe agus ceann sorcóra.
Iontaofacht Ard
Laghdaíonn dearadh an chórais fuaraithe ó bharr anuas go héifeachtach teocht ceann an tsorcóra, rud a fheabhsaíonn iontaofacht iomlán an innill.
Feidhmíocht Ardchumhachta
Feistithe le teicneolaíocht caidéal aonaid rialaithe go leictreonach le haghaidh oibriú rianúil, freagra neamhbhuan den scoth, agus cumas láidir láimhseála ualaigh.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 1000KW | Inneall | Guangxi Yuchai/YC6TF1660-D31 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC1000-4 |
|
| ||||
| Inneall: YC6TF1660-D31 | Gineadóir: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler), agus feisteas caighdeánach nasctha | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1800 | 1000 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Guangxi Yuchai/YC6TF1660-D31 | ||||||
| Córas iontógáil | Sármhuirearú, idirfhuarú aer-go-aer | ||||||
| Córas breosla | instealladh díreach | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 6-sorcóir/ingearach, inlíne | ||||||
| Díláithriú | 31.75L | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 175*220 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 15:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 1110KW/1221KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 220 g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 115L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 180L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir