A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Tomhaltas Breosla Ultra-Íseal
Uasmhéadaíonn iontógáil innill agus córais breosla optamaithe acmhainneacht an innill, le fócas speisialta ar ídiú breosla a laghdú sa raon ualaigh 60%–90%.
Inoiriúnaitheacht Aeráide Fuar
Is féidir leis an inneall tosú go díreach ag -15 ° C gan trealamh cúnta.
Ag -30 ° C, is féidir é a thosú go réidh ag baint úsáide as réamhthéamh ionghabhála.
Inoiriúnaitheacht Ard-Airde
Seachadann an t-inneall cumhacht rátáilte ag airde faoi 2000m.
Os cionn 2000m, leanann sé ag feidhmiú go hiontaofa.
Comhoiriúnacht den scoth
Tá turbocharger suite go lárnach a bhfuil aghaidh síos air agus pana ola tiomnaithe ag bun an chomhréidh chun airde iomlán an innill a laghdú.
Déanann dearadh dlúth é ar réiteach cumhachta iontach d'fheidhmchláir éagsúla atá leagtha gineadóir.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 400KW | Inneall | Cumhacht Weichai WP13D490E310 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC400-4 |
|
| ||||
| Inneall: WP13D490E310 | Gineadóir: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Umar uisce (40 ℃), lucht leanúna fuaraithe le clúdach sábháilteachta lucht leanúna, scagaire aeir, scagaire breosla, scagaire ola. | |||||||
| Fonnadh cruach roinnte, maolaitheoirí turrainge, painéal rialaithe caighdeánach. | |||||||
| Gineadóir in-athluchtaithe 24V, muffler tionsclaíoch agus páirteanna ceangail caighdeánach. | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasc ceallraí. | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gCéimeanna | Reatha Rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir Cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 720 | 400 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Cumhacht Weichai WP13D490E310 | ||||||
| Córas Tógála | Idirfhuaráil turbocharged (turbocharged intercooled) | ||||||
| Córas Breosla | Iarnród coitianta ardbhrú | ||||||
| Líon na Sorcóirí/Socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 9.726L | ||||||
| Bore * Stróc | 127*165 mm | ||||||
| Cóimheas Comhbhrú | 17:1 | ||||||
| Luas Rátáil | 1500rpm | ||||||
| Inneall Power (Common/Spare) | 450KW/490KW | ||||||
| Córas Rialaithe Luas | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 205g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 36L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 69L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Rang cosanta | IP22 | ||||||
| Ceanglas airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/Aicme ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Teileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Fachtóir armónach gutháin (THF) | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon Socraithe Voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialachán Voltais Seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall Voltais Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (100% Titim Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Am Aisghabhála Voltais (Méadú Cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon Socraithe Minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna Minicíochta Seasta-Stáit | ≤1.5% | ||||||
| Diall Minicíochta Neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall Minicíocht Neamhbhuan (Méadú Cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (titim Cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am Aisghabhála Minicíochta (Méadú Cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan Aonaid |
| ||||||
| Toisí Aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir