A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREBuntáistí Táirge
Marthanacht:
Tá an tacar gineadóir Dongfeng Cummins 30KW feistithe le hinneall Cineál B an-iontaofa. Tá struchtúr dlúth agus dea-eagraithe, méid beag, agus meáchan éadrom sa tacar gineadóir, ach coinníonn sé ard-neart struchtúrach. Seachadann sé feidhmíocht chobhsaí fiú faoi choinníollacha oibriúcháin fadtéarmacha. Nuair a dhéantar na treoirlínte cothabhála a leanúint go docht, is féidir leis an meán-am idir teipeanna 1,500 uair a bhaint amach, agus is féidir leis an meán-eatramh mór-athchóirithe 6,000 uair nó níos mó a bhaint amach. Léiríonn an tacar gineadóir marthanacht den scoth, saol seirbhíse fada, agus cobhsaíocht láidir, ag cothabháil oibriú iontaofa fiú faoi choinníollacha tástála timthrialla dualgas foircneacha.
Feidhmíocht den Scoth:
Le córas dócháin éifeachtach agus struchtúr cumhachta optamaithe, baineann an tacar gineadóir aschur cumhachta ard in aghaidh an aonaid agus dlús ardchumhachta. Soláthraíonn fiú samhlacha beag-acmhainn feidhmíocht láidir. Le linn na hoibríochta, soláthraíonn sé aschur cobhsaí, freagra tapa cumhachta, agus inoiriúnaitheacht ualaigh láidir, rud a chinntíonn oibriú leanúnach den scoth agus láimhseáil ualaigh neamhbhuan. Ina theannta sin, cuireann sé feidhmíocht níos glaine, níos ciúine agus níos tíosaí ar bhreosla, le héifeachtacht dócháin ard, ídiú breosla íseal, agus torann oibriúcháin íseal, ag freastal ar riachtanais na bhfeidhmchlár ilchumhachta.
Iontaofacht Ard:
Tá an t-inneall Cineál B deartha de réir caighdeáin iontaofachta den scoth. Tá meaitseáil chórais den scoth, comhpháirteanna lárnacha an-chobhsaí, agus dearadh struchtúrach optamaithe go heolaíoch sa tacar gineadóir, rud a fhágann go bhfuil ráta íseal teip ar an gcóras. Fiú amháin faoi thimthriallta tosaithe go minic, oibriú leanúnach, agus coinníollacha oibre casta, coinníonn sé oibriú cobhsaí, ag taispeáint go hiomlán a iontaofacht den scoth agus ag cinntiú soláthar cumhachta cobhsaí fadtéarmach.
Cothabháil Éasca:
Soláthraíonn an dearadh dlúth leagan amach dea-eagraithe le go leor spáis le haghaidh iniúchta agus cothabhála. Tá comhpháirteanna lárnacha an-iontaofa, ag laghdú minicíocht cothabhála. Tá idirmhalartaithe páirteanna arda, costais chothabhála íseal, agus oibríochtaí seirbhíse éifeachtacha i bhfad níos ísle ar chostais chothabhála agus aga neamhfhónaimh le linn úsáide fadtéarmach.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 30 KW | Inneall | Dongfeng Cummins 4BT3.9-G2 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC30-4 |
|
| ||||
| Inneall: 4BT3.9-G2 | Gineadóir: single bearing, protection rating IP22, insulation class H | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler) agus feisteas ceangail caighdeánach | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 54 | 30 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Dongfeng Cummins/4BT3.9-G2 | ||||||
| Córas iontógáil | Treisiú | ||||||
| Córas breosla | Ola Thuaidh A Caidéal / Rialtóir Luais Leictreonach | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 4-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 3.9 L | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 18:1 | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 102*120 mm | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 36KW/40KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Cumhacht cúltaca 100%. | 212 g/kw.h | ||||||
| Bunchumhacht aschuir 25% | 312 g/kw.h | ||||||
| Bunchumhacht aschuir 50% | 244 g/kw.h | ||||||
| Bunchumhacht aschuir 75% | 223 g/kw.h | ||||||
| Bunchumhacht aschuir 100% | 214 g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 10.9 L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 7.2 L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir