A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Buntáistí Táirge
Marthanacht:
Tá dearadh comhtháite ard-neart don bhloc inneall agus don cheann sorcóra ag sraith gineadóir 260KW Chongqing Cummins, rud a laghdóidh teipeanna oibriúcháin go héifeachtach. Cinntíonn a struchtúr láidir oibriú leanúnach fadtéarmach, ag seachadadh cáilíocht chobhsaí agus iontaofa le dea-cháil margaidh.
Iontaofacht Ard:
Feistithe le córas breosla PT chun cinn Cummins, cuimsíonn sé gné uathúil cosanta róluais. Laghdaíonn an dearadh soláthair breosla íseal-bhrú línte breosla agus simplíonn sé struchtúr an chórais, rud a íslíonn go mór an dóchúlacht go mbeidh lochtanna ann. Bunaithe ar fhealsúnacht dearadh córas cumhachta iomlán aibí Cummins, coinníonn an trealamh oibriú cobhsaí fiú faoi choinníollacha oibre casta, rud a léiríonn iontaofacht gan íoc.
Feidhmíocht den Scoth:
Glacann sé le turbocharger gáis sceite éifeachtach Cummins le haghaidh iontógáil aeir níos fearr agus éifeachtúlacht dócháin níos airde. I dteannta le teicneolaíocht sceite brú-chineál cuisle, aisghabhann sé go hiomlán fuinneamh sceite chun éifeachtúlacht dócháin a fheabhsú. Fiú amháin faoi choinníollacha ualaigh íseal, coinníonn sé aschur ard, ag laghdú go héifeachtach tomhaltas breosla ar leith.
Seachadann an tacar gineadóir aschur cumhachta cobhsaí, neart chasmhóiminte, cumhacht láidir, agus freagra tapa neamhbhuan, le inoiriúnaitheacht ualaigh den scoth agus feidhmíocht cúlchiste chasmhóiminte.
Cothabháil Éasca:
Comhtháthaíonn dearadh struchtúr modúlach foriomlán comhpháirteanna i mbloic le leagan amach dlúth. Is furasta páirteanna a dhíchóimeáil agus a athúsáid. Le dearadh caighdeánaithe ar fud an ardáin, tá comhoiriúnacht páirteanna breise ard, tá costais chothabhála íseal, agus feabhsaítear éifeachtacht deisiúcháin, ag laghdú go mór an t-am downt.
Inoiriúnaitheacht Láidir:
Soláthraíonn an tacar gineadóir aschur cumhachta cobhsaí agus éifeachtacht breosla, ag oiriúnú do choinníollacha oibriúcháin casta éagsúla. Glacann sé le raon leathan cáilíochtaí breosla agus taispeánann sé inoiriúnaitheacht chomhshaoil den scoth, atá oiriúnach do chásanna feidhmchláir ard-teocht, ard-taise, ard-airde, deannaigh agus dúshlánach eile.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 260KW | Inneall | Chongkang NTA855-G1B | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC260-4 |
|
| ||||
| Inneall: NTA855-G1B | Gineadóir: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler), agus feisteas caighdeánach nasctha | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 468 | 260 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Chongkang/NTA855-G1B | ||||||
| Córas iontógáil | Supercharged, intercooled | ||||||
| Córas breosla | Córas Cummins PT | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 14L | ||||||
| tolladh sorcóir * stróc | 140*152 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 14.0:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 284KW/321KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 208.7 g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 38.6 L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 20,8 L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir