A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MORE Gnéithe Táirge
Feistithe le teicneolaíocht insteallta díreach, ag soláthar feidhmíocht tosaigh den scoth.
Úsáideann sé córas iarnróid coitianta ardbhrú neamhbhóthair Bosch, ag tairiscint feidhmíocht den scoth, rialú astuithe agus iontaofacht.
Struchtúr iomlán dlúth le creathadh íseal agus torann.
Tá foireann ghairmiúil ar fáil i gcónaí chun tacaíocht theicniúil riachtanach a sholáthar do chustaiméirí.
Cinntíonn seirbhís iar-díola ardchaighdeáin agus soláthar dóthanach páirteanna breise go mbíonn suaimhneas intinne ag úsáideoirí.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 34KW | Inneall | Inneall Díosail Shanghai 4ZT3.2-G21 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC34-4 |
|
| ||||
| Inneall: 4ZT3.2-G21 | Gineadóir: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler), agus feisteas caighdeánach nasctha | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 61.2 | 34 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd / 4ZT3.2-G21 | ||||||
| Córas iontógáil | ionanálú nádúrtha | ||||||
| Córas breosla | Caidéal BQ inlíne | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 4-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 3.2L | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 98*105 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 18.5:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 39KW/44KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta tomhaltais breosla | 220 g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 6.5 L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 5.75 L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir