A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREBuntáistí Táirge
Marthanacht
Tógtha ar ardán inneall beag-chumhachta aibí agus iontaofa, tá an struchtúr dlúth, tá na comhpháirteanna dea-mheaitseála, agus tá an cobhsaíocht mheicniúil ard.
Cinntíonn an táirge oibriú leanúnach agus feidhmíocht chobhsaí fadtéarmach, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh soláthar cumhachta leanúnach agus coinníollacha tosaithe go minic.
Feidhmíocht den Scoth
Deartha le córas cumhachta éifeachtach, seachadann sé ídiú breosla íseal ar fud an raon ualaigh iomlán agus coinníonn sé barainneacht breosla cobhsaí faoi ualaí éagsúla.
Tá aschur cumhachta réidh, agus tá éifeachtacht ghiniúna ard, ag baint amach cothromaíocht idéalach ardéifeachtúlachta agus tomhaltas íseal fuinnimh - foirfe do chórais chumhachta beaga a bhfuil riachtanais eacnamaíocha arda acu.
Iontaofacht Ard
Bunaithe ar ardán aibí, tá struchtúr an chórais cobhsaí, tá an oibríocht réidh, agus tá an ráta teip íseal.
Soláthraíonn sé soláthar leictreachais beagchumhachta atá sábháilte agus iontaofa d'úsáideoirí.
Cothabháil Éasca
Struchtúr dlúth agus simplí, le comhpháirteanna lárnacha inrochtana go héasca agus spás cothabhála cuimsithí.
Cinntíonn dearadh modúlach seirbhísiú agus athsholáthar éifeachtach, ag laghdú costais saothair agus downtime.
Inoiriúnaitheacht Leathan
Suiteáil dlúth, éadrom agus solúbtha.
Oiriúnach do sheomraí beaga innill, do chórais chumhachta soghluaiste, do láithreáin tógála, agus d'fheidhmchláir chumhachta cúltaca, le solúbthacht láidir.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 24KW | Inneall | Deutz BF3MG2 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Inneall: BF3MG2 | Gineadóir: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tá an umar uisce 40 ℃, atá feistithe le lucht leanúna fuaraithe agus clúdach sábháilteachta lucht leanúna, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola. | |||||||
| Fonnadh cruach roinnte, maolaitheoirí turrainge, agus painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Gineadóir in-athluchtaithe 24V, tostóir tionsclaíoch agus páirteanna ceangail caighdeánach | |||||||
| Cadhnraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Córas iontógáil | ionanálú nádúrtha | ||||||
| Córas breosla | Caidéal insteallta breosla inlíne | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 3-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 3. 168L | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 98*105 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 18.5:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú luas meicniúil | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 226g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 8L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 17.9L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Fachtóir armónach teileafóin (THF) | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (titim cumhachta 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (titim cumhachta 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Toisí aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir