A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREBuntáistí Táirge
Marthanacht:
Tá dearadh comhtháite ard-neart don bhloc inneall agus don cheann sorcóra ag sraith gineadóir 360KW Chongqing Cummins, ag soláthar dochta foriomlán níos fearr agus friotaíocht tuirse feabhsaithe. Laghdaíonn sé seo go héifeachtach caitheamh meicniúil ó oibriú fadtéarmach, ag cinntiú feidhmíocht chobhsaí, fada buan agus marthanacht den scoth.
Iontaofacht Ard:
Feistithe le córas breosla PT bunaidh Cummins, cuimsíonn sé meicníocht cosanta róluais. Déanann dearadh an chórais breosla íseal-bhrú línte breosla a shimpliú, an córas a chobhsú agus rátaí teip a laghdú go suntasach. Trí mheaitseáil córas cumhachta aibí Cummins agus fealsúnacht dearadh innealtóireachta foriomlán a ghiaráil, coinníonn sé ardchobhsaíocht agus sábháilteacht fiú faoi choinníollacha oibriúcháin ard-ualach.
Feidhmíocht den Scoth:
Cinntíonn córas turbocharging gáis sceite Cummins ard-éifeachtúlacht iontógáil aer leordhóthanach, feabhas a chur ar éifeachtacht dócháin innill. Úsáideann an córas sceite brú-chineál cuisle go hiomlán fuinneamh sceite le haghaidh aisghabháil fuinnimh tánaisteach, rud a chuireann go mór le cáilíocht dócháin. Seachadann sé barainneacht breosla den scoth faoi choinníollacha ard-ualaigh agus ualaigh íseal, rud a laghdóidh ídiú breosla sonrach go héifeachtach.
Soláthraíonn an tacar gineadóra ard-chasmhóiminte, aschur cumhachta láidir, freagra tapa neamhbhuan, agus cúlchiste neart chasmhóiminte, rud a chuireann ar a chumas oiriúnú d'athruithe ualaigh tobann agus aschur cobhsaí ardchumhachta á chinntiú.
Cothabháil Éasca:
Le dearadh modúlach, lán-chomhtháite, tá an córas dlúth agus dea-eagraithe, rud a fhágann gur furasta na codanna a dhíchóimeáil agus a chothabháil. Cinntíonn dearadh comhpháirteanna caighdeánaithe an ardáin idirmhalartaithe páirteanna ard, cothabháil simplí agus éifeachtach, agus rochtain éasca ar pháirteanna breise, rud a íslíonn costais oibriúcháin go mór.
Inoiriúnaitheacht Láidir:
Seachadann an tacar gineadóir cumhacht láidir, cobhsaí agus éifeachtacht breosla, oiriúnach do chásanna ualaigh casta éagsúla. Tá raon comhoiriúnachta breosla leathan agus inoiriúnaitheacht láidir comhshaoil aige, atá in ann oibriú cobhsaí i dteocht ard, ard-taise, fuar mhór, agus coinníollacha ard-airde, ag freastal ar riachtanais tionscail agus iarratais iolracha.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht aonad | 280KW | Inneall | Chongkang NTAA855-G7 | ||||
| Gineadóir | Yangzhou Kangcheng KC280-4 |
|
| ||||
| Inneall:NTAA855-G7 | Gineadóir: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radaitheoir rátáilte le haghaidh teocht chomhthimpeallach 40 ° C, lucht leanúna fuaraithe le garda sábháilteachta, scagaire aeir, scagaire breosla, agus scagaire ola | |||||||
| Fráma bonn cruach coitianta, aonraitheoirí creathadh, painéal rialaithe caighdeánach | |||||||
| Malartach luchtaithe 24V, tostóir de ghrád tionsclaíoch (muffler), agus feisteas caighdeánach nasctha | |||||||
| Ceallraí luaidhe-aigéad saor ó chothabháil agus cáblaí nasctha ceallraí | |||||||
| Leibhéal voltais | |||||||
| Voltas V | Minicíocht Hz | Líon na gcéimeanna | Reatha rátáilte A | Cumhacht KW | Fachtóir cumhachta | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 504 | 280 | 0.8 | ||
| Inneall parameters | |||||||
| Monaróir/Samhail | Chongkang/NTAA855-G7 | ||||||
| Córas iontógáil | Sármhuirearú, idirfhuarú aer-go-aer | ||||||
| Córas breosla | Córas Cummins PT | ||||||
| Líon na sorcóirí/socrú | 6-sorcóir / inlíne | ||||||
| Díláithriú | 14L | ||||||
| Sorcóir tolladh * stróc | 140*152 mm | ||||||
| Cóimheas comhbhrúite | 14.0:1 | ||||||
| Luas rátáilte | 1500rpm | ||||||
| Inneall power (main/spare) | 343KW/377KW | ||||||
| Córas rialaithe luais | Rialú luas leictreonach | ||||||
| Córas breosla | |||||||
| Ráta ídithe breosla cúltaca | 206.9 g/kw.h | ||||||
| Córas lubrication | |||||||
| Cumas ola bhealaithe | 38.6 L | ||||||
| Córas fuaraithe | |||||||
| Cumas chuisnithe | 20,8 L | ||||||
| Gineadóir parameters | |||||||
| Líon na gcéimeanna | 3 | ||||||
| Modh sreangaithe | Trí phas ceithre-sreang, idirnasc Y-cineál | ||||||
| Líon imthacaí | 1 | ||||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8 | ||||||
| Leibhéal cosanta | IP22 | ||||||
| Riachtanais airde | ≤1000m | ||||||
| Córas excitation | Maighnéad féin-excited brushless | ||||||
| Rang inslithe/rang ardú teochta | H/H | ||||||
| Fachtóir Tionchair Theileafóin (TIF) | <50 | ||||||
| Comhéifeacht armónach gutháin THF | <2% | ||||||
| Paraiméadair feidhmíochta aonaid | |||||||
| Raon socraithe voltais | ≥ ±5% | ||||||
| Rialú voltas seasta | ≤±1% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Diall voltais neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-20% | ||||||
| Am aisghabhála voltais (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤6S | ||||||
| Am aisghabhála voltais (méadú tobann cumhachta) | ≤6S | ||||||
| Raon socraithe minicíochta | 0-5% | ||||||
| Banna minicíochta seasta | ≤1.5% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (laghdú cumhachta tobann 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Diall minicíochta neamhbhuan (méadú tobann cumhachta) | ≤-10% | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (titim cumhachta 100%) | ≤5S | ||||||
| Am aisghabhála minicíochta (méadú tobann cumhachta) | ≤5S | ||||||
| Meáchan aonad |
| ||||||
| Méid an aonaid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine ...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREChaill gléasra pacáistithe in oirthear na Síne cumhacht greille ar feadh ocht nóiméad déag tráthnóna amháin. Stad an líne, agus shleamhnaigh lastas an lae. Don chuid is mó d&...
READ MOREAn Rud a Sheachadann Set Gineadóir Díosail i ndáiríre Cailleann saoráid fuar-stórála in aice le crios tionsclaíoch cósta cumhacht eangaí ar feadh roinnt uaireanta le li...
READ MORETacaíocht Innealtóireachta Thar an nGineadóir